! ! ! Slovensku dochází kredit... ! ! !

6. 6. 2026

Dobití Google
pro Slovensko
vystaveno a odesláno.

6 000,- Kč

31. 3 . 2026


Dobití Google 6 000,- Kč pro Slovensko vystaveno a odesláno 31. 3. 2026

! ! ! Slovensku došel kredit... ! ! !

11. 6 . 2026


so 13.6. 252/0 16/0   836,- 2027,-/0,- k 5640,-/1960,-

pá 12.6. 220/40 21/8   817,- 2202,-/0,- k 2940,-/7320,-

čt 11.6. 340/0 35/0   984,- 1960,-/18,- k 0,-/8420,-

st 10.6. 345/39 101/3   825,- 2879,-/217,- K 980,-/6860,-

út 9.6. 281/28 78/0   889,- 2152,-/107,- k 1960,-/11160,-

po 8.6. 427/88 58/0   715,- 2884,-/183,- k 2420,-/7320,-


ne 7.6. 298/61 235/30   784,- 2082,-/145,- k 0,-/1960,-

so 6.6. 229/60 57/24   816,- 2082,-/187,- k 980,-/980,-

pá 5.6. 264/14 98/0   808,- 2067,-/136,- k 1960,-/980,-

čt 4.6. 369/116 42/0   931,- 2159,-/148,- k 2940,-/1960,-

st 3.6. 234/62 135/9   808,- 2097,-/157,- k 3860,-/9660,-

út 2.6. 469/121 102/27   794,- 2280,-/173,- k 980,-/5360,-

po 1.6. 556/154 63/24   784,- 2465,-/193,- k 5480,-/7780,-


ne 31.5. 219/77 147/13   950,- 1765,-/168,- k 980,-/3920,-

so 30.5. 122/0 35/0   813,- 1467,-/179,- k 0,-/1440,-

pá 29.5. 353/52 141/0   850,- 2216,-/143,- k 980,-/6280,-

čt 28.5. 210/5 66/17   868,- 1755,-/148,- k 0,-/6740,-

st 27.5. 133/24 14/0   810,- 2024,-/123,- k 0,-/8520,-

út 26.5. 113/23 68/4   653,- 1953,-/196,- k 980,-/9720,-

po 25.5. 436/40 107/0   697,- 2275,-/178,- k 2420,-/5240,-