čt 11.9. 352/11 138/0 1347,- 1886,-/0,- k 2420,-/16440,-
st 10.9. 311/56 269/0 1399,- 2126,-/0,- k 1440,-/11240,-
út 9.9. 321/29 144/5 1271,- 1972,-/0,- k 6380,-/10820,-
po 8.9. 261/4 224/0 1393,- 2052,-/0,- k 2940,-/8700,-
ne 7.9. 351/39 178/22 1541,- 2619,-/0,- k 5560,-/11700,-
so 6.9. 187/29 78/4 1348,- 1353,-/0,- k 0,-/5700,-
pá 5.9. 252/0 105/0 1364,- 1934,-/0,- k 1440,-/12300,-
čt 4.9. 464/86 240/8 1328,- 2405,-/0,- k 2940,-/11800,-
st 3.9. 146/0 74/0 1270,- 1933,-/0,- k 5120,-/9160,-
út 2.9. 269/14 104/0 1344,- 1976,-/0,- k 5580,-/4660,-
po 1.9. 356/79 54/0 1352,- 2067,-/0,- k 1960,-/6280,-
po 1.9. TESTOVACÍ OBJEDNÁVKY V HODNOTĚ 2194,-
ne 31.8. 212/0 309/0 1430,- 1566,-/0,- k 3320,-/12220,-
so 30.8. 184/11 146/12 1247,- 1557,-/0,- k 1960,-/7240,-
pá 29.8. 339/44 100/0 1365,- 1602,-/0,- k 2700,-/12280,-
čt 28.8. 197/56 170/16 1334,- 2069,-/0,- k 3840,-/6800,-
st 27.8. 266/34 75/5 1173,- 2512,-/0,- k 0,-/8500,-
út 26.8. 271/27 103/14 1386,- 1780,-/0,- k 3400,-/8220,-
po 25.8. 172/53 157/35 1335,- 1853,-/0,- k 9020,-/9040,-